競艇予想する前に尼崎競艇場のアクセス・入着率・進入率をチェック!
会場名 | 尼崎競艇場 |
所在地 | 〒660-0082 兵庫県尼崎市水明町199-1 |
アクセス | ・阪神電鉄尼崎センタープール前駅下車すぐ ・阪急塚口駅南側から無料バス運行 ・JR立花駅から無料バス運行 |
電話番号 | 06-6419-3181 |
ライブ中継 | 尼崎競艇場ライブ中継 |
水質 | 淡水(干満差無) |
特長 | |
レースの特徴 「センタープールだからセンターが決まる」と言われてきたが、近年はインが先攻めする。 水面特性 夏は「甲子園の浜風」、冬は「六甲おろし」で向風の日が多い。水面は静水面でクセがない。 |
尼崎競艇場コース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.3 | 14.8 | 9.7 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
2 | 14.9 | 25.9 | 17.5 | 14.9 | 14.9 | 11.6 |
3 | 10.9 | 24.4 | 18.8 | 20.2 | 14.2 | 11.1 |
4 | 8.2 | 21.5 | 22.2 | 17.0 | 14.4 | 16.5 |
5 | 4.6 | 9.8 | 20.8 | 23.9 | 25.1 | 15.4 |
6 | 2.3 | 4.4 | 12.0 | 20.0 | 26.6 | 34.4 |
尼崎競艇場コース別決まり手
コース | 逃 | 捲 | 差 | 捲差 | 抜 | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 |
2 | 0.0 | 20.3 | 65.6 | 0.0 | 14.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 19.1 | 6.3 | 59.5 | 14.8 | 0.0 |
4 | 0.0 | 57.1 | 8.5 | 22.8 | 11.4 | 0.0 |
5 | 0.0 | 25.0 | 15.0 | 55.0 | 5.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 |
尼崎競艇場枠番別コース取得率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 98.6 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
2 | 0.2 | 90.4 | 8.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
3 | 0.4 | 2.3 | 86.3 | 8.3 | 2.0 | 0.4 |
4 | 0.4 | 1.1 | 2.3 | 81.9 | 11.1 | 3.0 |
5 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 5.5 | 78.7 | 12.0 |
6 | 0.2 | 3.4 | 1.1 | 3.7 | 7.6 | 83.7 |
尼崎競艇場季節別データ
春季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 58.2 | 15.4 | 9.4 | 7.2 | 4.5 | 5.0 |
2 | 15.1 | 25.1 | 14.5 | 16.7 | 14.9 | 13.3 |
3 | 11.5 | 24.0 | 20.5 | 18.8 | 13.9 | 11.0 |
4 | 9.9 | 17.9 | 24.7 | 17.7 | 16.8 | 12.6 |
5 | 4.2 | 12.1 | 18.8 | 22.8 | 22.8 | 19.0 |
6 | 1.4 | 6.2 | 13.1 | 17.5 | 26.8 | 34.6 |
夏季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 58.0 | 16.7 | 9.1 | 5.6 | 6.7 | 3.6 |
2 | 15.0 | 20.3 | 19.1 | 18.6 | 14.2 | 12.5 |
3 | 10.6 | 22.6 | 19.5 | 15.2 | 19.3 | 12.5 |
4 | 11.7 | 19.0 | 21.2 | 18.8 | 15.7 | 13.3 |
5 | 4.6 | 16.2 | 20.7 | 20.8 | 20.0 | 17.4 |
6 | 1.2 | 6.4 | 11.4 | 22.2 | 23.6 | 34.9 |
秋季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 53.7 | 20.5 | 9.7 | 6.6 | 5.6 | 3.6 |
2 | 16.1 | 25.2 | 18.1 | 17.4 | 14.0 | 8.8 |
3 | 12.2 | 21.2 | 19.3 | 19.3 | 16.3 | 11.5 |
4 | 11.2 | 18.6 | 25.3 | 19.4 | 14.2 | 11.0 |
5 | 5.9 | 11.1 | 16.6 | 21.4 | 25.6 | 19.2 |
6 | 1.7 | 4.4 | 12.3 | 17.0 | 24.3 | 40.0 |
冬季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 54.9 | 17.8 | 8.7 | 8.3 | 6.3 | 3.6 |
2 | 13.0 | 26.4 | 18.5 | 17.2 | 13.4 | 11.2 |
3 | 13.7 | 21.7 | 19.5 | 19.9 | 14.4 | 10.6 |
4 | 9.7 | 18.9 | 20.9 | 18.1 | 18.9 | 13.2 |
5 | 8.1 | 10.5 | 18.6 | 19.9 | 23.1 | 19.5 |
6 | 1.5 | 5.8 | 15.3 | 17.4 | 24.3 | 35.4 |
おすすめ予想サイトを紹介!
戦国BOAT戦国ボート
戦国ボートでは提携先の情報元から有益な情報を入手し、弊社解析システムや弊社スタッフが精査に精査を重ねた情報を会員様に配信しております。戦国ボートは、「勝ちたい」という気持ちのある会員様お一人お一人を全力でサポートします。
僕らの競艇予想
「僕らの競艇予想」は毎日的中しまくりの!?の競艇予想アプリ!ボートレースの知識がなくても心配なし!予想家がしっかり当たる舟券情報をお届け!プラス収支にこだわった、これまでにない高配当が狙えます!※注 アプリなのでスマホでご覧ください