競艇予想する前にびわこ競艇場のアクセス・入着率・進入率をチェック!

会場名 びわこ競艇場
所在地 〒520-0023 滋賀県大津市茶が崎1-1
アクセス ・無料送迎バス JR大津駅(7分)、JR大津京駅(5分)
・自動車 名神大津I.C.より15分 名神京都東I.Cより15分 (161バイパスを通り、皇子山ランプ降りる)
・徒歩 京阪三井寺駅より10分、JR大津京駅より13分
電話番号 077-522-1122
ライブ中継 びわこ競艇場ライブ中継
水質 淡水(干満差無)
特長

レースの特徴

淡水で水が硬い上に標高も高い。ダッシュ勢の出番が多くなり、まくりも決まる。

水面特性

日本一の淡水湖である琵琶湖にあり、標高も高い。春~夏は沖から風が吹き水面も荒れる。

びわこ競艇場コース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 42.9 19.7 13.9 8.2 8.4 6.7
2 19.0 25.7 16.9 15.5 11.1 11.5
3 16.6 17.6 17.4 17.6 16.4 14.1
4 14.6 19.4 20.0 16.5 16.9 12.3
5 4.8 11.7 17.3 22.3 22.1 21.7
6 3.2 7.1 15.5 20.9 25.5 27.5

びわこ競艇場コース別決まり手

コース 捲差
1 88.3 0.0 0.0 0.0 11.6 0.0
2 0.0 28.2 59.5 0.0 9.0 3.0
3 0.0 33.3 17.2 33.3 16.0 0.0
4 0.0 38.1 18.4 34.2 7.8 1.3
5 0.0 24.0 4.0 56.0 16.0 0.0
6 0.0 29.4 11.7 41.1 17.6 0.0

びわこ競艇場枠番別コース取得率

コース
1 2 3 4 5 6
1 99.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
2 0.1 96.2 2.8 0.7 0.0 0.0
3 0.1 0.7 94.1 4.1 0.5 0.1
4 0.0 0.5 0.5 90.5 6.6 1.7
5 0.0 0.5 0.7 3.7 87.4 7.4
6 0.0 1.7 1.5 0.7 5.5 90.5

びわこ競艇場季節別データ

春季コース別入着率

コース
1 2 3 4 5 6
1 40.8 21.3 13.5 9.3 7.7 7.2
2 18.6 24.3 18.8 14.8 12.6 10.5
3 19.3 17.2 17.9 16.9 15.4 13.0
4 13.7 19.3 17.5 19.5 15.1 14.7
5 7.2 10.0 16.8 21.9 24.2 19.6
6 1.7 9.1 16.3 18.5 24.8 29.3

夏季コース別入着率

コース
1 2 3 4 5 6
1 49.1 20.3 10.4 8.1 6.0 5.7
2 14.8 26.3 18.3 14.8 13.9 11.6
3 15.2 18.6 17.9 17.3 17.5 13.1
4 14.7 17.5 20.1 19.2 15.6 12.6
5 4.2 11.3 16.8 22.9 24.8 19.7
6 2.4 6.5 17.3 18.1 22.4 33.0

秋季コース別入着率

コース
1 2 3 4 5 6
1 52.5 19.1 9.5 6.1 7.4 5.2
2 16.3 26.0 16.8 17.0 13.7 9.9
3 12.9 21.0 20.4 18.6 14.9 12.0
4 10.7 18.2 20.9 18.9 16.4 14.6
5 6.8 10.9 19.1 18.8 22.7 21.5
6 2.3 6.1 14.5 22.0 23.4 31.3

冬季コース別入着率

コース
1 2 3 4 5 6
1 55.6 20.0 8.5 5.5 7.0 3.2
2 18.6 26.1 15.0 20.3 10.9 8.8
3 9.6 19.8 21.8 19.4 16.2 12.9
4 8.6 19.0 21.4 17.6 17.0 16.1
5 6.5 9.8 19.1 19.3 22.5 22.5
6 1.9 6.6 15.7 19.4 25.8 30.4

おすすめ予想サイトを紹介!

競艇WAVE

競艇(WAVE)ウェーブは、競艇歴28年、1年365日ほぼ毎日を競艇に費やすT氏が監修したサイトなので見ごたえ抜群のサイトです。

検証・口コミ(2件) 

実力をチェック

三競~的中の法則~

『三競・的中の法則』は競馬・競艇・競輪と3ジャンルのエキスパートを揃え、厳しい時代で稼ぐ新機軸を提案!『三競・的中の法則』の堅実さと爆発力を兼ね備えた情報提供は今、入手すべき情報です。

検証・口コミ(304件) 

実力をチェック