競艇予想する前に三国競艇場のアクセス・入着率・進入率をチェック!
| 会場名 | 三国競艇場 | 
| 所在地 | 〒913-0001 福井県坂井市三国町池上80-1 | 
| アクセス | ・JR芦原温泉駅からタクシーで10分 ・北陸自動車道、金津インターより車で15分 ・無料バス JR芦原温泉駅から(えち鉄あわら湯のまち駅経由)15分  | 
					
| 電話番号 | 0776-77-3131 | 
| ライブ中継 | 三国競艇場ライブ中継 | 
| 水質 | 淡水(干満差無) | 
| 特長 | |
レースの特徴 ホーム側も広いのでアウトまくりが届かない。イン有利だが追い風が強いと差しも決まる。 水面特性 周囲を小高い丘に囲まれたプール型水面でバック側が広い。1年を通して追い風が吹く。  | 
					|
三国競艇場コース別入着率
| コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.5 | 17.9 | 8.2 | 6.2 | 5.2 | 4.8 | 
| 2 | 16.7 | 27.6 | 16.9 | 14.0 | 12.5 | 11.9 | 
| 3 | 10.6 | 21.6 | 23.3 | 21.4 | 13.1 | 9.7 | 
| 4 | 10.1 | 16.3 | 24.9 | 19.3 | 19.5 | 9.7 | 
| 5 | 4.3 | 11.4 | 17.0 | 21.5 | 24.5 | 21.0 | 
| 6 | 1.3 | 5.9 | 10.8 | 18.3 | 25.8 | 37.5 | 
三国競艇場コース別決まり手
| コース | 逃 | 捲 | 差 | 捲差 | 抜 | 恵 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 
| 2 | 0.0 | 23.0 | 72.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 
| 3 | 0.0 | 36.5 | 11.1 | 36.5 | 15.8 | 0.0 | 
| 4 | 0.0 | 18.3 | 38.3 | 33.3 | 10.0 | 0.0 | 
| 5 | 0.0 | 15.3 | 7.6 | 73.0 | 3.8 | 0.0 | 
| 6 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 62.5 | 25.0 | 0.0 | 
三国競艇場枠番別コース取得率
| 枠 | コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 97.4 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2 | 1.3 | 90.8 | 5.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 
| 3 | 0.8 | 3.1 | 86.6 | 6.3 | 2.6 | 0.3 | 
| 4 | 0.1 | 0.5 | 3.5 | 77.8 | 11.1 | 6.8 | 
| 5 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 9.6 | 70.7 | 15.1 | 
| 6 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 4.8 | 15.0 | 76.6 | 
三国競艇場季節別データ
春季コース別入着率
| 枠 | コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 56.6 | 17.1 | 10.1 | 6.5 | 5.4 | 3.9 | 
| 2 | 17.8 | 28.3 | 17.0 | 17.2 | 10.8 | 8.6 | 
| 3 | 11.5 | 21.9 | 19.7 | 21.4 | 13.7 | 11.5 | 
| 4 | 9.6 | 17.6 | 24.3 | 17.2 | 18.2 | 12.8 | 
| 5 | 3.7 | 10.2 | 18.0 | 21.6 | 27.6 | 18.6 | 
| 6 | 1.8 | 5.6 | 11.9 | 16.6 | 23.9 | 39.8 | 
夏季コース別入着率
| 枠 | コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 52.5 | 19.2 | 9.2 | 7.6 | 6.5 | 4.7 | 
| 2 | 19.4 | 26.7 | 19.6 | 12.7 | 12.4 | 8.9 | 
| 3 | 12.1 | 19.8 | 21.2 | 17.8 | 18.0 | 10.7 | 
| 4 | 10.6 | 19.0 | 20.9 | 19.5 | 16.2 | 13.5 | 
| 5 | 4.0 | 12.9 | 17.0 | 22.2 | 22.2 | 21.4 | 
| 6 | 2.3 | 3.2 | 13.3 | 21.1 | 24.9 | 34.9 | 
秋季コース別入着率
| 枠 | コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 52.0 | 19.7 | 8.3 | 7.4 | 7.2 | 5.0 | 
| 2 | 18.5 | 26.2 | 19.2 | 15.2 | 12.2 | 8.4 | 
| 3 | 14.1 | 18.4 | 19.9 | 18.6 | 16.3 | 12.3 | 
| 4 | 9.5 | 19.6 | 24.5 | 19.4 | 16.9 | 9.9 | 
| 5 | 5.5 | 11.7 | 15.7 | 20.8 | 25.7 | 20.3 | 
| 6 | 1.9 | 5.6 | 13.5 | 19.3 | 22.1 | 37.3 | 
冬季コース別入着率
| 枠 | コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 55.0 | 17.7 | 7.6 | 5.9 | 8.0 | 5.5 | 
| 2 | 14.4 | 29.6 | 21.2 | 15.5 | 10.6 | 8.4 | 
| 3 | 14.2 | 19.1 | 21.8 | 17.6 | 15.4 | 11.6 | 
| 4 | 10.8 | 17.6 | 20.2 | 20.2 | 18.4 | 12.4 | 
| 5 | 4.5 | 12.7 | 15.5 | 22.3 | 25.0 | 19.7 | 
| 6 | 1.8 | 4.3 | 14.8 | 19.5 | 22.7 | 36.5 | 
おすすめ予想サイトを紹介!
競艇ロックオン
競艇WAVEウェーブ
賞金王
賞金王は、数ある公営競技の中でも「1〜6艇」という「最小」の出走数の競艇の予想サイトです。つまり、最小の出走数ということは、最も当たりやすいんです。賞金王は、競馬よりも稼げる。という喜びをお伝えします。





