競艇予想する前に住之江競艇場のアクセス・入着率・進入率をチェック!
会場名 | 住之江競艇場 |
所在地 | 〒559-0023 大阪府大阪市住之江区泉1-1-71 |
アクセス | ・地下鉄四ツ橋線・住之江公園駅下車。北口出口から徒歩3分 |
電話番号 | 06-6685-5112 |
ライブ中継 | 住之江競艇場ライブ中継 |
水質 | 淡水(干満差無) |
特長 | |
レースの特徴 イン有利な展開が多いが、2マークに引き波が残る。ボートが暴れて逆転劇も多くなる。 水面特性 コンクリート護岸に囲まれたプール型水面。工業用水を使用しており水は硬い。一部のレースを除き通年ナイター。 |
住之江競艇場コース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.9 | 15.6 | 8.8 | 7.9 | 5.5 | 4.0 |
2 | 15.5 | 26.3 | 19.5 | 14.4 | 12.9 | 11.1 |
3 | 13.0 | 20.8 | 21.9 | 16.8 | 16.3 | 10.9 |
4 | 9.2 | 16.5 | 20.8 | 17.4 | 20.8 | 15.1 |
5 | 4.7 | 14.3 | 15.1 | 24.8 | 21.9 | 18.9 |
6 | 1.1 | 7.6 | 15.4 | 19.7 | 22.1 | 34.0 |
住之江競艇場コース別決まり手
コース | 逃 | 捲 | 差 | 捲差 | 抜 | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 |
2 | 0.0 | 24.7 | 65.8 | 0.0 | 8.2 | 1.1 |
3 | 0.0 | 42.2 | 7.0 | 39.4 | 9.8 | 1.4 |
4 | 0.0 | 44.0 | 22.0 | 24.0 | 10.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 30.7 | 15.3 | 42.3 | 11.5 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 16.6 | 16.6 |
住之江競艇場枠番別コース取得率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 97.2 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
2 | 0.9 | 89.0 | 7.2 | 1.4 | 0.7 | 0.5 |
3 | 0.3 | 4.3 | 83.1 | 8.7 | 2.1 | 1.2 |
4 | 0.9 | 1.2 | 3.8 | 75.4 | 14.0 | 4.5 |
5 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 8.5 | 71.6 | 14.9 |
6 | 0.1 | 1.8 | 3.0 | 5.8 | 11.4 | 77.6 |
住之江競艇場季節別データ
春季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 58.4 | 17.1 | 8.2 | 6.4 | 4.6 | 5.0 |
2 | 13.9 | 27.3 | 18.6 | 13.9 | 14.8 | 11.2 |
3 | 13.0 | 23.1 | 22.4 | 17.6 | 12.2 | 11.4 |
4 | 10.1 | 17.5 | 21.1 | 18.7 | 17.3 | 15.0 |
5 | 4.1 | 9.2 | 17.3 | 25.8 | 24.0 | 19.3 |
6 | 1.0 | 6.4 | 13.5 | 18.3 | 27.2 | 33.3 |
夏季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 53.2 | 15.8 | 10.9 | 6.9 | 6.9 | 5.9 |
2 | 17.2 | 26.4 | 18.8 | 14.3 | 13.5 | 9.6 |
3 | 12.5 | 24.0 | 17.6 | 17.8 | 16.0 | 11.9 |
4 | 10.9 | 16.1 | 18.2 | 19.7 | 19.0 | 15.7 |
5 | 4.6 | 13.0 | 19.7 | 23.4 | 21.0 | 17.9 |
6 | 2.4 | 5.5 | 15.7 | 18.6 | 24.0 | 33.5 |
秋季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 53.5 | 17.8 | 11.1 | 8.3 | 4.3 | 4.7 |
2 | 18.8 | 22.3 | 17.3 | 15.9 | 13.7 | 11.7 |
3 | 12.4 | 22.0 | 19.7 | 19.2 | 16.4 | 9.9 |
4 | 9.4 | 17.9 | 19.7 | 19.1 | 19.0 | 14.7 |
5 | 4.7 | 15.0 | 19.0 | 18.2 | 22.2 | 20.6 |
6 | 1.9 | 6.0 | 14.3 | 20.2 | 24.5 | 32.9 |
冬季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 63.0 | 15.2 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 2.6 |
2 | 13.0 | 25.8 | 18.3 | 17.7 | 13.7 | 11.3 |
3 | 9.9 | 24.5 | 22.8 | 16.5 | 13.8 | 12.1 |
4 | 9.0 | 17.9 | 20.2 | 22.7 | 17.4 | 12.5 |
5 | 5.2 | 11.7 | 18.6 | 19.6 | 25.2 | 19.4 |
6 | 0.7 | 6.1 | 14.8 | 18.3 | 24.2 | 35.6 |
おすすめ予想サイトを紹介!
艇コンTEICON
レース場別確率計算機『艇コン』を使えば競艇はギャンブルではなくなる!?確率を支配する『艇コン』の独自変数を使えばアナタの競艇予想の悩みや不安はきっと無くなる!艇コン変数365日無料情報配信中
三競~的中の法則~
『三競・的中の法則』は競馬・競艇・競輪と3ジャンルのエキスパートを揃え、厳しい時代で稼ぐ新機軸を提案!『三競・的中の法則』の堅実さと爆発力を兼ね備えた情報提供は今、入手すべき情報です。
競艇投資ハイクラスHIGH CLASS
競艇投資ハイクラス(HIGH CLASS)は毎日の競艇を楽しむことができるios専用アプリ!データ蓄積によりAIが独自方式で予想をアップデート!競艇予想にお困りの方はお試しください。