競艇予想する前に多摩川競艇場のアクセス・入着率・進入率をチェック!
会場名 | 多摩川競艇場 |
所在地 | 〒183-0014 東京都府中市是政4-11 |
アクセス | ・JR中央線武蔵境駅から西武多摩川線競艇場前駅すぐ ・京王線多磨霊園駅から無料バス運行 ・JR南武線・JR武蔵野線府中本町駅から無料バス運行 |
電話番号 | 042-369-9211 |
ライブ中継 | 多摩川競艇場ライブ中継 |
水質 | 淡水(干満差無) |
特長 | |
レースの特徴 走りやすいので全速で攻める選手が多い。逃げとまくりが競り合うと高配当が飛び出す。 水面特性 「日本一の静水面」と呼ばれており、風の影響も少ない。パワーとスピードが優先される。 |
多摩川競艇場コース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.5 | 16.1 | 6.5 | 7.3 | 8.0 | 5.2 |
2 | 14.5 | 27.6 | 19.0 | 15.0 | 12.2 | 11.3 |
3 | 11.8 | 21.8 | 18.3 | 21.6 | 16.0 | 10.2 |
4 | 9.6 | 15.1 | 23.3 | 18.6 | 17.9 | 15.2 |
5 | 6.7 | 12.7 | 18.7 | 21.7 | 22.0 | 18.0 |
6 | 1.7 | 7.7 | 15.2 | 16.6 | 23.6 | 34.9 |
多摩川競艇場コース別決まり手
コース | 逃 | 捲 | 差 | 捲差 | 抜 | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 |
2 | 0.0 | 22.8 | 67.4 | 0.0 | 6.0 | 3.6 |
3 | 0.0 | 41.1 | 13.2 | 36.7 | 8.8 | 0.0 |
4 | 0.0 | 50.9 | 10.9 | 25.4 | 12.7 | 0.0 |
5 | 0.0 | 21.0 | 7.8 | 60.5 | 5.2 | 5.2 |
6 | 0.0 | 50.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 |
多摩川競艇場枠番別コース取得率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 98.2 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.5 | 93.9 | 4.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
3 | 0.1 | 1.5 | 89.2 | 6.2 | 1.7 | 1.0 |
4 | 0.1 | 0.6 | 3.4 | 80.3 | 10.4 | 4.8 |
5 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 6.7 | 76.9 | 13.0 |
6 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 5.3 | 10.7 | 80.3 |
多摩川競艇場季節別データ
春季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 54.1 | 16.6 | 7.9 | 8.6 | 6.4 | 6.0 |
2 | 13.7 | 26.0 | 17.5 | 16.5 | 12.5 | 13.4 |
3 | 13.4 | 21.3 | 20.4 | 18.7 | 13.9 | 12.1 |
4 | 12.6 | 18.7 | 19.2 | 18.2 | 16.1 | 14.9 |
5 | 6.6 | 11.4 | 20.5 | 19.3 | 24.2 | 17.7 |
6 | 1.2 | 7.5 | 15.8 | 20.0 | 27.2 | 28.0 |
夏季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 47.3 | 17.1 | 11.4 | 10.9 | 7.2 | 6.0 |
2 | 15.9 | 22.1 | 18.2 | 14.4 | 14.9 | 14.2 |
3 | 13.1 | 18.3 | 20.2 | 18.0 | 18.3 | 11.9 |
4 | 16.2 | 20.0 | 17.1 | 14.2 | 18.3 | 14.0 |
5 | 5.7 | 15.7 | 19.2 | 23.1 | 18.6 | 17.4 |
6 | 2.5 | 7.6 | 14.7 | 20.3 | 22.5 | 32.0 |
秋季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 52.2 | 17.0 | 10.6 | 8.4 | 7.0 | 4.5 |
2 | 14.6 | 28.1 | 16.2 | 15.4 | 13.1 | 12.3 |
3 | 13.1 | 17.2 | 21.3 | 19.6 | 14.1 | 14.5 |
4 | 12.2 | 17.2 | 19.6 | 18.0 | 18.8 | 14.0 |
5 | 6.2 | 14.7 | 20.4 | 19.8 | 20.2 | 18.3 |
6 | 2.7 | 6.9 | 13.3 | 20.5 | 26.1 | 30.1 |
冬季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 55.3 | 17.6 | 6.9 | 8.8 | 6.1 | 5.1 |
2 | 16.4 | 23.0 | 16.6 | 16.8 | 14.1 | 12.7 |
3 | 12.0 | 22.1 | 21.7 | 17.6 | 15.9 | 10.4 |
4 | 10.1 | 18.9 | 20.6 | 17.9 | 18.3 | 14.0 |
5 | 5.4 | 12.9 | 19.2 | 22.3 | 21.3 | 18.6 |
6 | 1.6 | 6.6 | 16.5 | 17.9 | 24.0 | 33.0 |
おすすめ予想サイトを紹介!
三競~的中の法則~
『三競・的中の法則』は競馬・競艇・競輪と3ジャンルのエキスパートを揃え、厳しい時代で稼ぐ新機軸を提案!『三競・的中の法則』の堅実さと爆発力を兼ね備えた情報提供は今、入手すべき情報です。
BOAT MASTERSボートマスターズ
BOAT MASTERS(ボートマスターズ)の競艇を極めし予想家たちが他のとの実力差を見せつける!
競艇にまぐれはない!大波乱の万舟券も必然で獲る!経験と分析力に優れた最強予想をご堪能あれ!
艇コンTEICON
レース場別確率計算機『艇コン』を使えば競艇はギャンブルではなくなる!?確率を支配する『艇コン』の独自変数を使えばアナタの競艇予想の悩みや不安はきっと無くなる!艇コン変数365日無料情報配信中