競艇予想する前に常滑競艇場のアクセス・入着率・進入率をチェック!
会場名 | 常滑競艇場 |
所在地 | 〒479-8501 愛知県常滑市新開町4-111 |
アクセス | ・名古屋方面から <鉄道>名鉄名古屋駅→常滑駅、特急31分。下車後、徒歩5分。 <自動車>知多半島道路→知多横断道路(セントレアライン)常滑I.Cより5分。 ・中部国際空港から <鉄道>名鉄中部国際空港駅→常滑駅5分。下車後、徒歩5分。 <自動車>知多横断道路(セントレアライン)りんくうI.Cより5分。 大駐車場有。 |
電話番号 | 0569-35-5211 |
ライブ中継 | 常滑競艇場ライブ中継 |
水質 | 海水(干満差無) |
特長 | |
レースの特徴 インがスピードをつけて逃げるが、短期決戦では、モーター性能が着順に反映する。 水面特性 水位は自動制御のため、潮位の変化はない。 |
常滑競艇場コース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.8 | 14.7 | 7.6 | 6.2 | 6.4 | 3.1 |
2 | 11.9 | 26.7 | 18.5 | 15.8 | 13.8 | 13.0 |
3 | 11.2 | 22.1 | 20.9 | 19.8 | 14.3 | 11.5 |
4 | 9.0 | 20.2 | 21.7 | 18.7 | 16.2 | 13.9 |
5 | 4.9 | 11.0 | 16.1 | 23.5 | 23.5 | 20.7 |
6 | 2.0 | 6.0 | 16.0 | 16.5 | 25.8 | 33.5 |
常滑競艇場コース別決まり手
コース | 逃 | 捲 | 差 | 捲差 | 抜 | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.2 |
2 | 0.0 | 26.3 | 68.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 |
3 | 0.0 | 35.2 | 10.2 | 41.1 | 11.7 | 1.4 |
4 | 0.0 | 41.8 | 21.8 | 29.0 | 3.6 | 3.6 |
5 | 0.0 | 33.3 | 10.0 | 53.3 | 3.3 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 75.0 | 8.3 | 0.0 |
常滑競艇場枠番別コース取得率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 96.5 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
2 | 1.3 | 89.3 | 6.6 | 1.3 | 0.8 | 0.4 |
3 | 0.8 | 4.0 | 83.3 | 8.9 | 2.2 | 0.4 |
4 | 0.4 | 0.6 | 3.9 | 74.7 | 12.6 | 7.5 |
5 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 9.3 | 71.1 | 15.4 |
6 | 0.6 | 1.9 | 2.9 | 5.7 | 13.4 | 75.2 |
常滑競艇場季節別データ
春季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 61.3 | 14.4 | 8.3 | 5.6 | 6.5 | 3.6 |
2 | 12.5 | 25.1 | 18.2 | 17.4 | 14.8 | 11.6 |
3 | 9.3 | 22.9 | 20.3 | 19.5 | 16.7 | 11.0 |
4 | 9.7 | 18.8 | 20.3 | 21.1 | 14.2 | 15.6 |
5 | 5.8 | 12.4 | 18.8 | 19.6 | 22.9 | 20.1 |
6 | 1.9 | 7.1 | 14.8 | 17.2 | 24.8 | 33.9 |
夏季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 56.2 | 17.8 | 7.6 | 7.3 | 5.9 | 5.0 |
2 | 14.7 | 26.1 | 16.9 | 16.0 | 15.8 | 10.1 |
3 | 12.3 | 22.5 | 21.3 | 15.9 | 16.2 | 11.5 |
4 | 9.9 | 16.5 | 23.2 | 19.6 | 15.8 | 14.7 |
5 | 6.7 | 14.2 | 19.7 | 21.7 | 19.4 | 18.0 |
6 | 1.2 | 3.9 | 12.3 | 19.9 | 26.7 | 35.6 |
秋季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 54.5 | 17.1 | 9.3 | 7.4 | 5.5 | 5.9 |
2 | 13.3 | 25.1 | 20.2 | 17.1 | 13.5 | 10.5 |
3 | 11.6 | 19.3 | 19.9 | 16.5 | 18.2 | 14.2 |
4 | 12.2 | 21.9 | 18.8 | 19.2 | 15.2 | 12.4 |
5 | 6.5 | 10.9 | 17.2 | 22.1 | 25.2 | 17.8 |
6 | 3.3 | 6.9 | 15.7 | 18.7 | 21.8 | 33.2 |
冬季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 53.6 | 15.8 | 11.0 | 6.0 | 7.1 | 6.1 |
2 | 10.2 | 26.5 | 17.5 | 16.5 | 15.7 | 13.2 |
3 | 11.7 | 20.1 | 19.8 | 18.4 | 16.3 | 13.4 |
4 | 13.1 | 20.1 | 18.4 | 19.6 | 15.6 | 12.9 |
5 | 8.3 | 11.0 | 20.2 | 19.5 | 21.2 | 19.4 |
6 | 4.0 | 7.3 | 14.2 | 20.6 | 24.4 | 29.1 |
おすすめ予想サイトを紹介!
競艇予想海賊団
三競~的中の法則~
『三競・的中の法則』は競馬・競艇・競輪と3ジャンルのエキスパートを揃え、厳しい時代で稼ぐ新機軸を提案!『三競・的中の法則』の堅実さと爆発力を兼ね備えた情報提供は今、入手すべき情報です。