競艇予想する前に津競艇場のアクセス・入着率・進入率をチェック!
会場名 | 津競艇場 |
所在地 | 〒514-0815 三重県津市藤方637 |
アクセス | ・津駅(JR・近鉄)、津新町駅(近鉄)無料サービスバス運行 ・車で伊勢自動車道津I.C・久居I.Cより20分 ・大阪(上本町)から近鉄特急で90分 名古屋駅から近鉄特急で50分 ・中部国際空港から「津なぎさまち」まで高速船で40分 「津なぎさまち」から無料サービスバス運行 |
電話番号 | 059-224-5105 |
ライブ中継 | 津競艇場ライブ中継 |
水質 | 汽水(干満差無) |
特長 | |
レースの特徴 風が弱ければ走りやすくインが強い水面になる。冬場になるとダッシュ勢の出番も増える。 水面特性 春~夏は追い風、冬場は「鈴鹿おろし」の強い向かい風が吹く。ピット離れも差が出る。 |
津競艇場コース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.9 | 19.4 | 6.1 | 7.5 | 6.1 | 4.6 |
2 | 17.1 | 28.6 | 17.2 | 13.3 | 13.3 | 10.2 |
3 | 11.5 | 21.3 | 23.8 | 17.9 | 13.2 | 12.1 |
4 | 10.2 | 16.2 | 24.1 | 17.1 | 17.4 | 14.7 |
5 | 5.4 | 11.8 | 17.6 | 23.0 | 23.7 | 18.1 |
6 | 1.2 | 4.0 | 12.5 | 21.8 | 25.7 | 34.4 |
津競艇場コース別決まり手
コース | 逃 | 捲 | 差 | 捲差 | 抜 | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 |
2 | 0.0 | 18.9 | 72.6 | 0.0 | 6.3 | 2.1 |
3 | 0.0 | 26.5 | 21.8 | 32.8 | 18.7 | 0.0 |
4 | 0.0 | 26.3 | 28.0 | 43.8 | 0.0 | 1.7 |
5 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 56.6 | 6.6 | 6.6 |
6 | 0.0 | 28.5 | 0.0 | 42.8 | 14.2 | 14.2 |
津競艇場枠番別コース取得率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 96.9 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
2 | 2.1 | 88.9 | 7.1 | 1.2 | 0.5 | 0.0 |
3 | 0.3 | 2.4 | 86.6 | 7.1 | 2.4 | 0.8 |
4 | 0.1 | 1.9 | 2.8 | 82.7 | 7.8 | 4.4 |
5 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 5.6 | 77.8 | 12.2 |
6 | 0.1 | 2.3 | 1.2 | 3.3 | 11.3 | 81.5 |
津競艇場季節別データ
春季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 61.0 | 17.0 | 7.8 | 5.3 | 3.6 | 4.9 |
2 | 15.0 | 26.9 | 19.2 | 14.6 | 13.8 | 10.2 |
3 | 9.7 | 20.0 | 21.9 | 18.2 | 17.3 | 12.6 |
4 | 8.9 | 18.1 | 23.7 | 16.4 | 17.2 | 15.4 |
5 | 4.9 | 14.6 | 14.5 | 25.0 | 20.4 | 20.4 |
6 | 1.7 | 4.7 | 14.3 | 21.4 | 27.5 | 30.2 |
夏季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 56.8 | 17.5 | 7.2 | 8.2 | 6.4 | 3.6 |
2 | 16.5 | 26.1 | 16.8 | 13.5 | 16.1 | 10.7 |
3 | 11.9 | 22.9 | 20.3 | 17.3 | 17.3 | 10.0 |
4 | 9.6 | 19.4 | 19.7 | 21.1 | 17.5 | 12.5 |
5 | 5.4 | 11.1 | 20.7 | 21.4 | 21.4 | 19.6 |
6 | 0.9 | 4.3 | 16.5 | 19.5 | 21.0 | 37.6 |
秋季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 57.7 | 16.5 | 7.8 | 5.8 | 6.4 | 5.5 |
2 | 14.5 | 25.5 | 18.0 | 15.4 | 14.5 | 11.9 |
3 | 11.5 | 25.6 | 19.6 | 19.0 | 13.2 | 10.8 |
4 | 11.8 | 13.7 | 23.5 | 19.4 | 16.8 | 14.6 |
5 | 4.2 | 13.4 | 18.9 | 23.7 | 20.4 | 19.1 |
6 | 1.4 | 6.6 | 13.6 | 18.0 | 28.0 | 32.1 |
冬季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 58.9 | 16.5 | 6.7 | 7.4 | 5.1 | 5.1 |
2 | 14.5 | 25.3 | 19.5 | 15.1 | 14.6 | 10.7 |
3 | 11.8 | 18.1 | 18.8 | 22.6 | 17.0 | 11.4 |
4 | 8.2 | 20.7 | 24.7 | 19.2 | 14.6 | 12.3 |
5 | 4.4 | 15.1 | 18.6 | 20.2 | 21.7 | 19.6 |
6 | 3.1 | 5.2 | 12.8 | 17.0 | 27.3 | 34.3 |
おすすめ予想サイトを紹介!
競艇投資ハイクラスHIGH CLASS
競艇投資ハイクラス(HIGH CLASS)は毎日の競艇を楽しむことができるios専用アプリ!データ蓄積によりAIが独自方式で予想をアップデート!競艇予想にお困りの方はお試しください。
三競~的中の法則~
『三競・的中の法則』は競馬・競艇・競輪と3ジャンルのエキスパートを揃え、厳しい時代で稼ぐ新機軸を提案!『三競・的中の法則』の堅実さと爆発力を兼ね備えた情報提供は今、入手すべき情報です。
Venus Boatヴィーナスボート
Venus Boat(ヴィーナスボート)は、今流行りの『競艇』のサイトです。競馬と違って毎日競艇はレースがあるので、毎日のようにお金が稼げるチャンスがあります!3万円が5万円、10万円・・しまいには数百万円!と稼げる楽しみを実感してください。