競艇予想する前に平和島競艇場のアクセス・入着率・進入率をチェック!
会場名 | 平和島競艇場 |
所在地 | 〒143-0006 東京都大田区平和島1-1-1 |
アクセス | ・JR大森駅、京浜急行平和島から無料バス運行 ・京浜急行大森海岸駅から徒歩10分 ・有料駐車場約1,300台完備 |
電話番号 | 03-3768-9200 |
ライブ中継 | 平和島競艇場ライブ中継 |
水質 | 海水(干満差有) |
特長 | |
レースの特徴 1マークを振っておりバック斜行にも厳しい。ダッシュ勢のまくりと差しが決まりやすい。 水面特性 マンション群に囲まれ、風の影響を受ける。春~夏は追い風、冬は向かい風が吹き抜ける。 |
平和島競艇場コース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.1 | 22.1 | 10.5 | 10.3 | 8.1 | 6.5 |
2 | 19.2 | 23.6 | 17.2 | 15.8 | 11.5 | 12.5 |
3 | 15.1 | 17.7 | 21.5 | 16.3 | 15.7 | 13.5 |
4 | 14.4 | 15.2 | 17.0 | 20.2 | 16.6 | 16.2 |
5 | 7.8 | 14.5 | 17.9 | 19.3 | 24.7 | 15.5 |
6 | 1.8 | 7.4 | 16.5 | 18.7 | 23.5 | 31.8 |
平和島競艇場コース別決まり手
コース | 逃 | 捲 | 差 | 捲差 | 抜 | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 20.6 | 69.0 | 0.0 | 9.2 | 1.0 |
3 | 0.0 | 34.2 | 19.7 | 31.5 | 14.4 | 0.0 |
4 | 0.0 | 44.4 | 18.0 | 29.1 | 8.3 | 0.0 |
5 | 0.0 | 17.9 | 7.6 | 53.8 | 15.3 | 5.1 |
6 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 11.1 | 0.0 |
平和島競艇場枠番別コース取得率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 99.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.5 | 94.6 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
3 | 0.0 | 0.9 | 90.2 | 6.7 | 1.5 | 0.3 |
4 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 84.0 | 9.7 | 3.3 |
5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 79.3 | 13.4 |
6 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | 4.7 | 9.1 | 81.9 |
平和島競艇場季節別データ
春季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 40.8 | 20.4 | 13.4 | 11.4 | 6.7 | 7.0 |
2 | 18.8 | 22.2 | 17.6 | 16.7 | 14.1 | 10.4 |
3 | 16.0 | 19.5 | 18.6 | 15.2 | 15.5 | 14.8 |
4 | 14.9 | 16.3 | 16.0 | 19.8 | 16.8 | 15.8 |
5 | 8.8 | 14.4 | 19.6 | 18.7 | 20.6 | 17.5 |
6 | 1.9 | 8.5 | 16.2 | 19.3 | 26.3 | 27.7 |
夏季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 40.9 | 19.8 | 12.5 | 10.3 | 8.0 | 8.2 |
2 | 16.1 | 21.3 | 17.3 | 15.0 | 16.1 | 13.9 |
3 | 15.2 | 21.2 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 13.3 |
4 | 16.5 | 16.9 | 18.8 | 17.8 | 15.9 | 13.8 |
5 | 9.0 | 13.6 | 18.6 | 20.5 | 21.1 | 16.9 |
6 | 3.4 | 8.4 | 17.5 | 20.5 | 21.5 | 28.4 |
秋季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 48.5 | 15.6 | 9.1 | 10.3 | 9.8 | 6.4 |
2 | 16.4 | 23.2 | 18.2 | 16.1 | 13.3 | 12.6 |
3 | 11.9 | 19.7 | 19.9 | 17.5 | 15.9 | 14.8 |
4 | 13.4 | 18.1 | 22.3 | 17.9 | 16.5 | 11.4 |
5 | 7.3 | 15.2 | 18.4 | 20.0 | 22.8 | 15.9 |
6 | 3.3 | 9.0 | 13.0 | 19.2 | 22.1 | 33.0 |
冬季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 47.3 | 16.6 | 11.8 | 7.4 | 8.8 | 7.8 |
2 | 15.3 | 24.2 | 17.1 | 15.9 | 14.2 | 13.0 |
3 | 13.3 | 21.5 | 19.7 | 15.3 | 16.4 | 13.5 |
4 | 14.2 | 18.0 | 19.9 | 20.3 | 12.4 | 14.9 |
5 | 8.0 | 13.0 | 15.3 | 20.3 | 23.8 | 19.2 |
6 | 3.1 | 8.1 | 17.6 | 22.3 | 24.2 | 24.4 |
おすすめ予想サイトを紹介!
戦国BOAT戦国ボート
戦国ボートでは提携先の情報元から有益な情報を入手し、弊社解析システムや弊社スタッフが精査に精査を重ねた情報を会員様に配信しております。戦国ボートは、「勝ちたい」という気持ちのある会員様お一人お一人を全力でサポートします。
競艇WAVEウェーブ
賞金王
賞金王は、数ある公営競技の中でも「1〜6艇」という「最小」の出走数の競艇の予想サイトです。つまり、最小の出走数ということは、最も当たりやすいんです。賞金王は、競馬よりも稼げる。という喜びをお伝えします。