競艇予想する前に児島競艇場のアクセス・入着率・進入率をチェック!
会場名 | 児島競艇場 |
所在地 | 〒711-8567 岡山県倉敷市児島元浜町6-3 |
アクセス | ・JR瀬戸大橋線児島駅から無料バスで3分 ・瀬戸中央自動車道 児島インターチェンジで下りて約3分 |
電話番号 | 086-472-5050 |
ライブ中継 | 児島競艇場ライブ中継 |
水質 | 海水(干満差有) |
特長 | |
レースの特徴 満潮時と干潮時でレースの流れが変わる。追い風の満潮時は差しが決まり高配当になる。 水面特性 瀬戸内に面して潮位差は大きいが、風の影響は少ないので、穏やかな水面でのレースが多い。 |
児島競艇場コース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.3 | 17.1 | 8.4 | 6.7 | 7.4 | 4.9 |
2 | 13.4 | 24.3 | 18.8 | 15.7 | 14.9 | 12.7 |
3 | 9.5 | 19.8 | 21.6 | 18.3 | 16.6 | 13.8 |
4 | 12.7 | 19.2 | 21.0 | 19.2 | 14.2 | 13.5 |
5 | 7.4 | 13.4 | 17.9 | 21.3 | 20.8 | 18.9 |
6 | 2.5 | 7.3 | 13.5 | 19.5 | 25.2 | 31.8 |
児島競艇場コース別決まり手
コース | 逃 | 捲 | 差 | 捲差 | 抜 | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 |
2 | 0.0 | 19.7 | 66.6 | 0.0 | 9.8 | 3.7 |
3 | 0.0 | 39.6 | 5.1 | 43.1 | 12.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 35.5 | 13.1 | 39.4 | 9.2 | 2.6 |
5 | 0.0 | 24.4 | 6.6 | 62.2 | 6.6 | 0.0 |
6 | 0.0 | 13.3 | 6.6 | 73.3 | 6.6 | 0.0 |
児島競艇場枠番別コース取得率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 98.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.9 | 92.1 | 5.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
3 | 0.3 | 1.9 | 90.3 | 5.5 | 1.1 | 0.6 |
4 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 85.4 | 8.9 | 3.1 |
5 | 0.0 | 2.1 | 0.8 | 4.4 | 80.2 | 12.4 |
6 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 9.4 | 83.0 |
児島競艇場季節別データ
春季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 56.0 | 17.0 | 10.3 | 6.9 | 5.1 | 4.4 |
2 | 15.0 | 27.3 | 20.4 | 14.3 | 11.8 | 10.9 |
3 | 9.4 | 18.3 | 20.7 | 19.4 | 17.8 | 14.1 |
4 | 12.0 | 20.3 | 22.1 | 16.6 | 16.1 | 12.6 |
5 | 6.4 | 11.6 | 15.2 | 25.2 | 24.3 | 17.1 |
6 | 1.7 | 6.4 | 12.5 | 18.1 | 24.5 | 36.5 |
夏季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 58.4 | 16.8 | 7.7 | 6.6 | 6.1 | 4.2 |
2 | 13.7 | 27.4 | 16.8 | 17.2 | 13.4 | 11.2 |
3 | 11.9 | 19.6 | 20.3 | 20.7 | 13.7 | 13.4 |
4 | 8.4 | 17.0 | 24.1 | 18.3 | 17.6 | 14.3 |
5 | 6.2 | 13.8 | 20.5 | 19.0 | 22.1 | 18.1 |
6 | 2.2 | 6.3 | 11.9 | 19.1 | 26.6 | 33.6 |
秋季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 56.2 | 16.9 | 7.6 | 7.9 | 6.3 | 4.7 |
2 | 14.6 | 26.7 | 18.3 | 15.0 | 13.6 | 11.5 |
3 | 10.0 | 17.6 | 25.1 | 18.4 | 15.4 | 13.2 |
4 | 12.8 | 20.0 | 19.4 | 20.0 | 16.3 | 11.4 |
5 | 5.6 | 13.4 | 16.4 | 23.1 | 25.1 | 16.1 |
6 | 1.9 | 6.3 | 14.1 | 16.2 | 23.6 | 37.6 |
冬季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 58.4 | 13.6 | 8.8 | 6.5 | 6.2 | 6.3 |
2 | 13.1 | 27.5 | 18.6 | 16.7 | 14.9 | 9.0 |
3 | 11.3 | 20.5 | 21.0 | 19.5 | 16.9 | 10.5 |
4 | 10.4 | 19.8 | 20.7 | 18.2 | 16.4 | 14.2 |
5 | 6.4 | 13.6 | 16.8 | 22.6 | 21.7 | 18.6 |
6 | 1.1 | 6.1 | 15.2 | 17.4 | 23.6 | 36.3 |
おすすめ予想サイトを紹介!
競艇予想海賊団
戦国BOAT戦国ボート
戦国ボートでは提携先の情報元から有益な情報を入手し、弊社解析システムや弊社スタッフが精査に精査を重ねた情報を会員様に配信しております。戦国ボートは、「勝ちたい」という気持ちのある会員様お一人お一人を全力でサポートします。
僕らの競艇予想
「僕らの競艇予想」は毎日的中しまくりの!?の競艇予想アプリ!ボートレースの知識がなくても心配なし!予想家がしっかり当たる舟券情報をお届け!プラス収支にこだわった、これまでにない高配当が狙えます!※注 アプリなのでスマホでご覧ください