競艇予想する前に丸亀競艇場のアクセス・入着率・進入率をチェック!
会場名 | 丸亀競艇場 |
所在地 | 〒763-0011 香川県丸亀市富士見町4-1-1 |
アクセス | ・県内無料バス JR丸亀駅(随時運行、約10分) JR坂出駅 ・無料高速艇 水島港フェリー桟橋より運航 ※場外発売日は、無料高速艇の運行(運航)はありません。 ・運賃・通行料払戻サービス |
電話番号 | 0877-23-5141 |
ライブ中継 | 丸亀競艇場ライブ中継 |
水質 | 海水(干満差有) |
特長 | |
レースの特徴 1マークの振りが大きく、干潮で向風だとまくりが決まる。満潮水面は差しの出番が増える。 水面特性 防風ネットを設置しているが、冬場は強い向風が吹く。満潮時は2マークが荒れる。通年ナイター。 |
丸亀競艇場コース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.2 | 19.9 | 7.9 | 5.6 | 4.0 | 5.2 |
2 | 12.6 | 27.2 | 18.0 | 14.5 | 13.8 | 13.6 |
3 | 10.5 | 20.5 | 20.7 | 19.3 | 17.9 | 10.9 |
4 | 11.7 | 15.7 | 24.5 | 19.1 | 16.3 | 12.4 |
5 | 6.8 | 11.4 | 17.2 | 22.7 | 22.9 | 18.5 |
6 | 2.9 | 7.2 | 13.1 | 19.7 | 25.0 | 31.8 |
丸亀競艇場コース別決まり手
コース | 逃 | 捲 | 差 | 捲差 | 抜 | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 12.3 | 81.5 | 0.0 | 4.6 | 1.5 |
3 | 0.0 | 29.6 | 11.1 | 46.2 | 12.9 | 0.0 |
4 | 0.0 | 40.9 | 31.1 | 18.0 | 6.5 | 3.2 |
5 | 0.0 | 19.4 | 8.3 | 63.8 | 2.7 | 5.5 |
6 | 0.0 | 20.0 | 26.6 | 26.6 | 20.0 | 6.6 |
丸亀競艇場枠番別コース取得率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 98.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
2 | 0.5 | 91.0 | 5.3 | 1.7 | 0.9 | 0.3 |
3 | 0.5 | 1.8 | 87.2 | 6.2 | 2.6 | 1.3 |
4 | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 81.4 | 7.5 | 6.2 |
5 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 7.0 | 77.3 | 12.9 |
6 | 0.1 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 11.8 | 78.0 |
丸亀競艇場季節別データ
春季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 55.2 | 18.1 | 7.9 | 6.3 | 5.8 | 6.5 |
2 | 11.5 | 27.2 | 18.9 | 15.7 | 14.8 | 11.6 |
3 | 13.4 | 20.0 | 19.1 | 18.0 | 18.0 | 11.3 |
4 | 12.3 | 17.4 | 22.5 | 21.4 | 13.9 | 12.3 |
5 | 7.3 | 11.6 | 17.7 | 23.2 | 22.1 | 17.7 |
6 | 1.6 | 7.3 | 15.6 | 16.9 | 25.2 | 33.1 |
夏季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 53.9 | 20.3 | 9.9 | 6.2 | 5.3 | 4.0 |
2 | 16.8 | 24.5 | 16.8 | 15.5 | 13.4 | 12.7 |
3 | 11.7 | 18.3 | 21.7 | 18.8 | 16.6 | 12.6 |
4 | 10.3 | 17.4 | 20.2 | 18.2 | 18.0 | 15.6 |
5 | 7.0 | 14.4 | 17.5 | 20.8 | 21.4 | 18.6 |
6 | 2.0 | 6.6 | 15.1 | 20.8 | 24.7 | 30.4 |
秋季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 51.0 | 20.8 | 9.9 | 8.9 | 5.1 | 4.0 |
2 | 16.0 | 22.7 | 19.0 | 16.6 | 14.5 | 11.0 |
3 | 13.2 | 20.3 | 18.5 | 19.7 | 18.5 | 9.5 |
4 | 12.5 | 21.5 | 19.6 | 18.0 | 15.5 | 12.6 |
5 | 6.1 | 8.0 | 18.8 | 21.7 | 23.6 | 21.5 |
6 | 2.1 | 7.7 | 15.2 | 16.2 | 22.6 | 35.9 |
冬季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 50.5 | 16.4 | 11.3 | 8.7 | 7.1 | 5.7 |
2 | 16.0 | 24.0 | 19.2 | 17.6 | 14.0 | 8.9 |
3 | 12.7 | 17.6 | 17.2 | 22.9 | 16.4 | 13.0 |
4 | 12.3 | 22.3 | 21.7 | 16.9 | 14.5 | 12.0 |
5 | 6.8 | 11.8 | 19.1 | 16.3 | 23.0 | 22.6 |
6 | 2.3 | 8.6 | 12.4 | 18.3 | 24.9 | 33.2 |
おすすめ予想サイトを紹介!
三競~的中の法則~
『三競・的中の法則』は競馬・競艇・競輪と3ジャンルのエキスパートを揃え、厳しい時代で稼ぐ新機軸を提案!『三競・的中の法則』の堅実さと爆発力を兼ね備えた情報提供は今、入手すべき情報です。
万舟JAPAN
僕らの競艇予想
「僕らの競艇予想」は毎日的中しまくりの!?の競艇予想アプリ!ボートレースの知識がなくても心配なし!予想家がしっかり当たる舟券情報をお届け!プラス収支にこだわった、これまでにない高配当が狙えます!※注 アプリなのでスマホでご覧ください