競艇予想する前に大村競艇場のアクセス・入着率・進入率をチェック!
会場名 | 大村競艇場 |
所在地 | 〒856-0834 長崎県大村市玖島1-15-1 |
アクセス | ・長崎空港からタクシーで15分・長崎自動車道大村I.Cから車で15分 ・大村駅から無料タクシー運行 ・長崎、佐世保、伊万里、佐賀、鹿島、島原、県界から無料ファンサービスバス運行 ・大草港、時津港、長与港から無料ファンサービス連絡船運行 ※場外発売時にはバス、タクシー、連絡船の運行内容が変わります。 |
電話番号 | 0957-54-4111 |
ライブ中継 | 大村競艇場ライブ中継 |
水質 | 海水(干満差有) |
特長 | |
レースの特徴 全国トップのインの強さを誇る。風向が変わるのでスタート勘がつかみにくく、ダッシュ勢が攻めづらいためイン有利な展開が多い。 水面特性 大村湾に面しており海風が吹く。時間帯によって風向が微妙に変わる。満潮時は2マークが荒れる。通年ナイター。 |
大村競艇場コース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68.0 | 15.2 | 7.6 | 3.5 | 2.7 | 2.8 |
2 | 12.5 | 27.3 | 21.1 | 17.3 | 12.6 | 8.9 |
3 | 9.1 | 26.8 | 21.4 | 18.2 | 13.8 | 10.6 |
4 | 7.4 | 15.3 | 23.6 | 20.7 | 19.4 | 13.3 |
5 | 3.8 | 11.1 | 17.0 | 24.7 | 24.8 | 18.2 |
6 | 0.3 | 5.4 | 10.6 | 16.6 | 26.3 | 40.5 |
大村競艇場コース別決まり手
コース | 逃 | 捲 | 差 | 捲差 | 抜 | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 |
2 | 0.0 | 20.2 | 64.8 | 0.0 | 12.1 | 2.7 |
3 | 0.0 | 16.6 | 9.2 | 61.1 | 11.1 | 1.8 |
4 | 0.0 | 34.0 | 20.4 | 31.8 | 11.3 | 2.2 |
5 | 0.0 | 21.7 | 8.6 | 52.1 | 13.0 | 4.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
大村競艇場枠番別コース取得率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 99.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.3 | 95.9 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
3 | 0.0 | 0.8 | 90.6 | 6.3 | 1.3 | 0.8 |
4 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 87.1 | 7.8 | 2.5 |
5 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 3.1 | 84.8 | 10.0 |
6 | 0.1 | 1.1 | 4.0 | 2.6 | 6.0 | 86.0 |
大村競艇場季節別データ
春季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 71.4 | 14.0 | 5.5 | 3.8 | 2.8 | 2.2 |
2 | 11.8 | 26.8 | 20.2 | 17.5 | 11.7 | 11.7 |
3 | 8.0 | 24.2 | 24.4 | 16.0 | 14.5 | 12.6 |
4 | 4.5 | 18.0 | 22.5 | 21.8 | 18.8 | 14.1 |
5 | 4.1 | 11.0 | 16.6 | 21.7 | 26.7 | 19.6 |
6 | 0.9 | 6.6 | 11.6 | 20.1 | 25.8 | 34.8 |
夏季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 66.7 | 14.6 | 6.8 | 5.2 | 4.2 | 2.2 |
2 | 12.7 | 29.8 | 18.0 | 16.4 | 13.0 | 9.8 |
3 | 10.5 | 23.2 | 21.1 | 16.9 | 15.3 | 12.6 |
4 | 6.4 | 18.4 | 22.9 | 17.3 | 21.1 | 13.5 |
5 | 3.8 | 8.5 | 19.6 | 25.0 | 23.0 | 19.8 |
6 | 0.9 | 6.6 | 12.7 | 20.0 | 22.4 | 37.1 |
秋季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 70.0 | 15.2 | 4.1 | 5.7 | 2.6 | 2.1 |
2 | 12.3 | 25.9 | 19.3 | 18.1 | 14.7 | 9.4 |
3 | 10.1 | 24.3 | 22.4 | 20.5 | 12.0 | 10.3 |
4 | 5.7 | 18.3 | 21.9 | 22.1 | 16.1 | 15.6 |
5 | 2.8 | 12.3 | 19.5 | 20.7 | 23.1 | 21.2 |
6 | 0.2 | 5.3 | 14.1 | 14.1 | 31.4 | 34.6 |
冬季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 69.5 | 15.1 | 5.6 | 5.0 | 2.5 | 1.9 |
2 | 12.6 | 25.8 | 20.7 | 17.7 | 13.8 | 9.1 |
3 | 8.5 | 24.6 | 24.8 | 20.7 | 10.4 | 10.7 |
4 | 6.7 | 19.3 | 20.1 | 19.2 | 21.1 | 13.4 |
5 | 1.9 | 10.8 | 18.5 | 22.4 | 25.0 | 21.1 |
6 | 1.3 | 5.1 | 11.1 | 16.0 | 26.9 | 39.3 |
おすすめ予想サイトを紹介!
Venus Boatヴィーナスボート
Venus Boat(ヴィーナスボート)は、今流行りの『競艇』のサイトです。競馬と違って毎日競艇はレースがあるので、毎日のようにお金が稼げるチャンスがあります!3万円が5万円、10万円・・しまいには数百万円!と稼げる楽しみを実感してください。
賞金王
賞金王は、数ある公営競技の中でも「1〜6艇」という「最小」の出走数の競艇の予想サイトです。つまり、最小の出走数ということは、最も当たりやすいんです。賞金王は、競馬よりも稼げる。という喜びをお伝えします。
艇コンTEICON
レース場別確率計算機『艇コン』を使えば競艇はギャンブルではなくなる!?確率を支配する『艇コン』の独自変数を使えばアナタの競艇予想の悩みや不安はきっと無くなる!艇コン変数365日無料情報配信中