競艇予想する前に若松競艇場のアクセス・入着率・進入率をチェック!
会場名 | 若松競艇場 |
所在地 | 〒808-0075 福岡県北九州市若松区赤岩町13-1 |
アクセス | ・無料バス(ボートレース若松行) 小倉駅バスセンター8・戸畑駅・黒崎バスセンター5などから運行 ・JR筑豊線奥洞海駅下車徒歩4分 ・小倉駅からタクシーで約25分(都市高速利用) ・黒崎駅からタクシーで約15分 ・戸畑駅からタクシーで約15分 |
電話番号 | 093-791-3400 |
ライブ中継 | 若松競艇場ライブ中継 |
水質 | 海水(干満差有) |
特長 | |
レースの特徴 満潮時はイン有利、干潮に向かう時間帯はまくりが決まる。冬場の追い風では差しも決まる。 水面特性 2マーク後方から潮が出入りする。満潮時は1マークが潮溜まりになる。通年ナイター。 |
若松競艇場コース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.5 | 19.9 | 8.1 | 6.7 | 4.7 | 3.8 |
2 | 15.6 | 24.5 | 17.6 | 15.1 | 14.2 | 12.8 |
3 | 12.0 | 23.2 | 19.4 | 20.0 | 12.9 | 12.3 |
4 | 10.5 | 16.5 | 21.4 | 20.0 | 17.6 | 13.6 |
5 | 5.5 | 11.7 | 19.4 | 21.2 | 22.9 | 18.9 |
6 | 1.0 | 5.4 | 15.5 | 18.2 | 27.9 | 31.7 |
若松競艇場コース別決まり手
コース | 逃 | 捲 | 差 | 捲差 | 抜 | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.2 |
2 | 0.0 | 21.7 | 63.3 | 0.0 | 14.8 | 0.0 |
3 | 0.0 | 39.7 | 7.6 | 34.6 | 15.3 | 2.5 |
4 | 0.0 | 47.8 | 11.5 | 26.0 | 13.0 | 1.4 |
5 | 0.0 | 33.3 | 2.7 | 44.4 | 16.6 | 2.7 |
6 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 57.1 | 14.2 | 0.0 |
若松競艇場枠番別コース取得率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 98.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
2 | 0.3 | 89.8 | 6.6 | 1.9 | 0.7 | 0.4 |
3 | 0.3 | 3.7 | 87.1 | 6.2 | 1.3 | 1.2 |
4 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 79.9 | 8.9 | 6.3 |
5 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 9.2 | 75.2 | 11.2 |
6 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 2.7 | 13.6 | 79.9 |
若松競艇場季節別データ
春季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 55.0 | 21.1 | 8.9 | 6.4 | 4.9 | 3.4 |
2 | 13.7 | 26.2 | 17.5 | 14.4 | 13.7 | 14.2 |
3 | 13.1 | 20.0 | 20.2 | 18.5 | 14.3 | 13.6 |
4 | 11.2 | 16.0 | 22.5 | 21.2 | 16.0 | 12.7 |
5 | 6.1 | 12.2 | 17.6 | 19.9 | 24.9 | 19.1 |
6 | 1.8 | 5.5 | 14.4 | 20.8 | 26.6 | 30.7 |
夏季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 56.5 | 17.9 | 10.0 | 6.2 | 4.9 | 4.2 |
2 | 17.1 | 24.2 | 16.3 | 17.1 | 14.6 | 10.3 |
3 | 12.1 | 20.2 | 22.1 | 18.3 | 15.6 | 11.4 |
4 | 8.8 | 18.4 | 18.4 | 18.1 | 21.6 | 14.4 |
5 | 4.1 | 14.5 | 20.3 | 23.2 | 20.8 | 16.7 |
6 | 2.3 | 6.0 | 14.6 | 18.3 | 22.2 | 36.2 |
秋季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 57.1 | 18.5 | 9.3 | 6.6 | 4.3 | 3.9 |
2 | 16.4 | 25.0 | 17.1 | 14.2 | 14.0 | 13.0 |
3 | 11.6 | 21.4 | 20.0 | 18.3 | 16.9 | 11.6 |
4 | 9.8 | 15.9 | 22.8 | 17.7 | 17.9 | 15.7 |
5 | 4.4 | 11.3 | 16.9 | 23.1 | 24.7 | 19.2 |
6 | 1.5 | 8.8 | 14.7 | 21.0 | 22.3 | 31.4 |
冬季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 55.8 | 19.5 | 7.6 | 6.5 | 6.3 | 4.0 |
2 | 13.9 | 22.8 | 21.3 | 15.6 | 15.2 | 10.9 |
3 | 12.3 | 21.3 | 20.7 | 19.8 | 12.3 | 13.2 |
4 | 11.1 | 20.8 | 18.1 | 19.6 | 17.7 | 12.4 |
5 | 6.5 | 10.5 | 17.4 | 22.0 | 21.8 | 21.6 |
6 | 1.9 | 6.5 | 16.5 | 17.6 | 27.1 | 30.1 |
おすすめ予想サイトを紹介!
Venus Boatヴィーナスボート
Venus Boat(ヴィーナスボート)は、今流行りの『競艇』のサイトです。競馬と違って毎日競艇はレースがあるので、毎日のようにお金が稼げるチャンスがあります!3万円が5万円、10万円・・しまいには数百万円!と稼げる楽しみを実感してください。
賞金王
賞金王は、数ある公営競技の中でも「1〜6艇」という「最小」の出走数の競艇の予想サイトです。つまり、最小の出走数ということは、最も当たりやすいんです。賞金王は、競馬よりも稼げる。という喜びをお伝えします。
戦国BOAT戦国ボート
戦国ボートでは提携先の情報元から有益な情報を入手し、弊社解析システムや弊社スタッフが精査に精査を重ねた情報を会員様に配信しております。戦国ボートは、「勝ちたい」という気持ちのある会員様お一人お一人を全力でサポートします。